CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Alecrim | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00% |
2º | América | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66.67% |
3º | ABC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67% |
4º | Santa Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67% |
5º | Baraúnas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.00% |
6º | Corintians | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
7º | Palmeira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
8º | Potiguar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67% |
9º | Assu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.00% |
10º | Caicó | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.00% |
Classificados 2ª Fase
Rebaixamento à 2º Divisão
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento
Rebaixamento à 2º Divisão
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento
Próximos Jogos
ABC | X | Alecrim | ||
Frasqueirão | 11/03 16h00 | ||||
Baraúnas | X | América | ||
Nogueirão | 11/03 17h00 | ||||
Assu | X | Potiguar | ||
Edgarzão | 11/03 17h00 | ||||
Palmeira | X | Caicó | ||
Nazarenão | 11/03 16h00 | ||||
Corintians | X | Santa Cruz | ||
Marizão | 11/03 16h00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário