Atenção caros colegas de arbitragem, a FNFS via Profº Carmésio de Assú, informa que os Testes Físicos de amanhã(sábado 10/03) que estava previsto para começar às 16:00, terá início após o 1º Festival de Atletismo Sebastião Cunha evento realizado pela FNA.
Confira a Programação do 1º Festival de Atletismo Sebastião Cunha:
PREVISÃO DO PROGRAMA HORÁRIO
Entrada da prova | Início da prova | Prova | Categoria | Sexo | Fase | |||||||
14h00min | 14h20min | Peso | Adulto (7,26 kg) Juvenil (6 kg) Menor (5 kg) | M | Final | |||||||
14h10min | 14h20min | 110m com barreiras | Adulto (1,067m) Juvenil (0,995m) | M | Final por tempo | |||||||
14h00min | 14h20min | Altura | Todas as categorias | F | Final | |||||||
14h25min | 14h35min | 110m com barreiras | Menor (0,914m) | M | Final por tempo | |||||||
14h40min | 14h50min | 100m com barreiras | Adulto (0,838m) | F | Final por tempo | |||||||
14h40min | 14h50min | 100m com barreiras | Menor (0,762m) | F | Final por tempo | |||||||
14h50min | 15h00min | 60m rasos | Pré-Mirim | F | Semifinal p/ tempo | |||||||
15h05min | 15h15min | 60m rasos | Pré-Mirim | M | Semifinal p/ tempo | |||||||
15h40min | 16h00min | Altura | Pré-Mirim e Mirim | M | Final | |||||||
15h15min | 15h25min | 75m rasos | Mirim | F | Semifinal p/ tempo | |||||||
15h30min | 15h40min | 75m rasos | Mirim | M | Semifinal p/ tempo | |||||||
15h50min | 16h00min | 100m rasos | Adulto e Menor | F | Semifinal p/ tempo | |||||||
16h00min | 16h10min | 100m rasos | Adulto e Menor | M | Semifinal p/ tempo | |||||||
16h00min | 16h30min | Peso | Adulto, Juvenil (4 kg) e Menor (3 kg) | F | Final | |||||||
16h30min | 16h40min | 1.000m rasos | Mirim | F | Final | |||||||
16h40min | 16h50min | 1.000m rasos | Mirim | M | Final | |||||||
16h50min | 17h00min | 1.500m rasos | Adulto e Menor | F | Final por tempo | |||||||
17h00min | 17h10min | 1.500m rasos | Adulto e Menor | M | Final por tempo | |||||||
17h10min | 17h20min | 3.000m c/obstáculos | Adulto e Juvenil (0,914m) | M | Final | |||||||
17h20min | 17h40min | Altura | Adulto e Menor | M | Final | |||||||
17h20min | 17h30min | 3.000m c/obstáculos | Adulto e Juvenil (0,762m) | F | Final | |||||||
17h30min | 17h40min | 60m rasos | Pré-Mirim | F | Final | |||||||
17h35min | 17h45min | 60m rasos | Pré-Mirim | M | Final | |||||||
17h40min | 17h50min | 75m rasos | Mirim | F | Final | |||||||
17h45min | 17h55min | 75m rasos | Mirim | M | Final | |||||||
17h50min | 18h00min | 100m rasos | Adulto e Menor | F | Final | |||||||
17h55min | 18h05min | 100m rasos | Adulto e Menor | M | Final | |||||||
18h10min | 18h20min | 400m rasos | Adulto e Menor | F | Final por tempo | |||||||
18h20min | 18h30min | 400m rasos | Adulto e Menor | M | Final por tempo | |||||||
18h30min | 18h40min | 5.000m rasos | Adulto e Master | M e F | Final | |||||||
18h50min | 19h00min | 5 km marcha | Adulto, Menor e Mirim | M | Final | |||||||
18h50min | 19h00min | 5 km marcha | Adulto e Menor | F | Final | |||||||
18h50min | 19h00min | 3 km marcha | Mirim | F | Final |
abraço a todos os árbitros FNFS!!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário