CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83.33% |
2º | Alecrim | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 75.00% |
3º | Baraúnas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
4º | América | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58.33% |
5º | Assu | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 50.00% |
6º | Santa Cruz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41.67% |
7º | Corintians | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25.00% |
8º | Palmeira | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25.00% |
9º | Potiguar | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 8.33% |
10º | Caicó | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 8.33% |
Classificados 2ª Fase
Rebaixamento à 2º Divisão
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento.
Rebaixamento à 2º Divisão
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento.
Nenhum comentário:
Postar um comentário